金昌科茂电力设计咨询有限公司成立于2001年5月,独立法人企业。经过公司多年发展,现已成为金昌市唯一集电力专业送变电工程项目管理、设计、咨询、监理于一体的综合勘察设计咨询公司,公司注册资本200万元人民币。公司现有各类管理技术人员80余人,拥有各类专业技术人员55人,其中注册电气工程师1人,注册二级结构师1人,注册造价工程师3人,注册咨询工程师6人,注册监理工程师12人,高级职称9人,中级职称10人,初级职称15人,专业构成配置齐全,能够同时承担多项110千伏送变电工程项目管理、设计、咨询、监理等业务。
公司持有国家建设部颁发的工程电力设计资质丙级、电力工程监理资质乙级、房屋建筑工程监理资质乙级,国家发改委核定工程咨询资格证书。主要承担地区电网发展规划编制任务和110千伏及以下输变电工程设计,水文地质、工程地质、工程测量、岩土工程、项目管理、技术咨询、工程监理等业务。目前已建成千兆计快速以太网,实现资源共享及办公自动化。配备大型彩色喷墨绘图机、工程扫描仪、激光打印机等CAD输入输出设备。工程勘察配备高精尖端GPS测量仪(RTK)四套,全站仪两台、红外测距仪两台,以及手持GPS四部、扫描仪八台、笔记本式、台式办公电脑100余台,熟练掌握运用定位、杆塔结构设计等完整的线路设计、电气设计软件及三维设计的相关计算软件。
自公司成立以来,共承接各类总承包项目、送变电工程勘测设计、电力工程监理、房屋建筑工程监理、电力工程咨询项目等项目千余项。所有项目工程均顺利通过国家电网公司及甘肃省电力公司项目审查及验收。
近年来,公司积极响应国家高质量发展号召,践行高质量建设目标,通过多年的努力,已建立健全全面质量保证体系,制定出一套适应自身发展的质量管理标准、技术管理标准和岗位质量责任制、质量反馈系统。在生产管理中推行全面管理的科学方法,始终坚持以客户为关注焦点、持续改进,不断适应市场竞争的变化。
公司依托全面掌握金昌地区电网网架结构的先天优势,承揽金昌电网发展的规划编制工作,多年来为甘肃省电网建设,尤其为金昌电网的发展和安全可靠供电、满足电力需求量的增长,促进工、农业建设的发展发挥了重要支撑作用,特别是按时完成金昌地区城、农网改造工程做出了重大贡献。
今后,公司将一如既往地致力于电力建设项目全过程服务,以优良的专业设计质量和周到的服务,赢得客户,拓展市场。
输变电工程设计业绩
序号 | 工程名称 | 工程规模 | 承包范围 | 业主单位 (项目法人) | 备注 |
1 | 110kV丰盛环保二期#2主变增容工程 | 丰盛环保110kV变电站#2主变增容的看场设计工作;丰盛环保 110kV变电站#2主变增容的设计站内电气设备安装 | 总承包 | 甘肃丰盛环保科技股份有限公司 | |
2 | 国道G570金昌(下四分)至永昌及省道S212线红沙岗至下四分一级公路改建工程 | 改迁110kV金白一回、金白二回、金宁一二回、金宗线、河宁线、河宗线、宗龙一二回、宗永线、宗氮一二回、金正线、丰盛环保线、金西线;35kV宗氮一二回、沙青线、宁马线; | 总承包 | 金昌市交通投资有限公司 | |
3 | 昌吉-古泉±1100千伏特高压直流输电线路工程金昌地区通道清理110kV金西、宗西/宗永线路改接工程EPC总承包合同 | 22基杆塔拆除改造线路6.244公里。新建杆塔23基,新建线路5.161公里 | EPC总承包 | 国网甘肃省电力公司金昌供电公司 | |
4 | 甘肃金昌金川集团股份有限公司家属楼供电移交接管改造10千伏及以下工程 | 建设改造10千伏线路47.54公里,配电变压器145台,容量90000千伏安;新建10千伏电缆环网箱17台,10千伏电缆分接箱16台,10千伏柱上开关66台,10千伏开关柜8面,0.4千伏开关柜440面;建设改造0.4千伏一进四出电缆分接箱939面,改造电表箱2843面,维修配电室113座。 | 总承包 | 国网甘肃省电力公司金昌供电公司 | |
5 | 甘肃金昌雷台〜水源变110千伏线路工程 | 雷台〜水源变110千伏线路工程18.16千米取得线路路径协议;完成报告编制;通过项目评审并取得批复。 | 可行性研究 | 国网甘肃省电力公司金昌供电公司 | |
6 | 甘肃武威古浪县110千伏输变电工程 | 开展工程系统方案论证;完成项目工程工作的前期现场调查收资;完成主要设计原则及工程设想 | 可行性研究 | 国网甘肃省电力公司武威供电公司
| |
7 | 甘肃金昌雷台〜水源变110千伏线路工程 | 雷台〜水源变110千伏线路工程18.16千米变电部分、线路部分、通信部分间隔电气设备及线路设计 | 勘察设计 | 国网甘肃省电力公司金昌供电公司 | |
8 | 龙首110千伏变电站2号主变扩建工程 | 新建主变,扩建间隔,线路1.82km | 勘察设计 | 国网甘肃省电力公司金昌供电公司 | |
9 | 三峡新能源金昌红山梁49.5兆瓦、红崖山49.5兆瓦风电场项目送出线路设计合同 | 风力发电机组33台,单机容量为1.5MW总装机容量49.5MW | 勘察设计 | 三峡新能源金昌发电有限公司 | |
10 | 民勤红沙岗陈家井南井49.5MW风电工程110kV送出线路工程设计合同 | 110kV输电线路长度50km | 勘察设计 | 兰电民勤风力发电有限公司、大唐武威新能源有限公司 | |
11 | 金昌协合新能源有限公司金川区50MW光伏发电项目110kV送出工程 | 扩建出线间隔1回,110kV新建线路7.34公里 | 勘察设计 | 甘肃金泰电力有限责任公司 | |
12 | 110kV国源光伏发电升压站工程 | 升压站新建工程主变容量2×50000kVA,110kV输电线路新建长度4.661公里 | 勘察设计 | 金昌国源电力有限公司 |
监理项目业绩
序号 | 项目名称 | 工程类别/规模 | 承担的工作 | 备注 |
1 |
玉门东330千伏变电站110千伏配套送出工程 | 本期扩建玉门东330千伏变电站-玉门市110千伏变电站第二回线出线间隔1回,本期将玉门市110千伏变电站110千伏母线II段向北延长一段,新建110千伏出线间隔1回;新建单回架空线路10.5千米;新建架空线路1×24.6+2×9.9千米;新建架空线路2×5.8+1×0.4;新建架空线路4×3.2+2×0.2+1×0.4千米; | 全程监理 | |
2 |
甘肃武威民勤县2017年过载10千伏配电台区增容改造工程 | 新建10千伏架空线路23.48千米,组立杆塔476基,新建0.4千伏电缆线路6.2公里,新建配电变压器213台,利旧配电变压器35台,同步建设10千伏配电线路故障快速自动定位终端,所有土建基础配套完成 | 全程监理 | |
3 | 国道G570金昌(下四分)至永昌及省道S212线红沙岗至下四分一级公路改建工程 | 改迁110kV金白一回、金白二回、金宁一二回、金宗线、河宁线、河宗线、宗龙一二回、宗永线、宗氮一二回、金正线、丰盛环保线、金西线;35kV宗氮一二回、沙青线、宁马线; | 全程监理 | |
4 |
甘肃武威公司调度数据网地调接入网新建工程 | 新建武威调度数据网地调主、备调以及18座110kV变电站和4座直管35kV变电站共24个站点。网络结构采用核心、接入二层架构,主调及备调为核心节点,其余22座变电站为接入节点。 | 全程监理 | |
5 | 国网甘肃武威古浪县供电公司永丰滩供电所建设项目 | 建筑长23.4米,宽13.65米,建筑总面积638.82平方米。一层层高3.90米,二层层高3.30米;建筑总高度为8.40米;食堂车库建筑长16.2米,宽6.3米,建筑总面积102.18平方米。层高3.30米建筑总高4.0米。 | 全程监理 | |
6 | 国网甘肃武威天祝县供电公司松山供电所建设项目 | 建筑长22.7米,宽12.8米,建筑总面积497.09平方米。一层层高3.90米,二层层高3.60米;建筑总高度为7.80米 | 全程监理 | |
7 | 甘肃武威收成35千伏变电站改造工程 | 将现有主变容量2×6.3+1×3.15兆伏安更换2×10兆伏安。新建35千伏出线1回;10千伏出线6回;建设35千伏所用变1台;敷设电缆长度85米(35千伏);敷设电缆长度540米(10千伏);新建单层综合配电室1座“一”字型布置,总建筑面积195平方米。更换对端红柳园110千伏变电站35千伏红收线间隔断路器1台 | 全程监理 | |
8 | 甘肃武威古浪县城110千伏输变电工程 | 新建50兆伏安变压器2台;110千伏出线2回;35千伏出线3回;10千伏出线8回;主变低压侧各配置3600千乏无功补偿装置1台。对端泗水110千伏变新增电容式电压互感器1台。新建线路侧PT支架一座,结构选型同一期。对端古浪330千伏变侧新增电容式电压互感器1台,更换1套光纤差动保护装置。110千伏古泗线“π”接,新建单回路2.46+2.61千米,双回路4.16千米 | 全程监理 | |
9 | 国网甘肃金昌供电公司生产综合用房项目 | 原址新建抗震7度地下1层地上15层总建筑面积12580平方米的生产综合用房,完善室内外相关配套设施。
| 房屋建筑监理 |