各市州建设局,兰州新区城乡规划建设管理局,各施工图审查机构,各相关勘察设计单位:
2019年第一季度,全省施工图审查机构共完成施工图审查项目885项,完成项目总投资789.3亿元,其中完成建筑工程653项,总建筑面积1619万㎡,总投资705.5亿元;完成市政工程232项,总投资83.8亿元。现将一季度施工图审查及备案情况通报如下:
一、勘察设计单位违反规范条文及反馈施工图审查意见情况
第一季度,在完成施工图审查的885个项目中,一审发现违反规范条文总计21500条,其中:违反强制性条文2条(2个项目,见附件2),设计深度不够1100条(210个项目),存在安全隐患128条(41个项目),违反非强制性条文20270条,平均每个项目23条。施工图一审发现的违反规范条文较多的单位及人员全省排名见附表(见附件3)。
第一季度完成施工图审查的项目中,有7家设计单位完成的12个项目(1个大型项目、2个中型项目、9个小型项目,见附件4)未按规定的时限反馈答复意见,超时限答复项目占1.4%。
二、施工图审查机构审查从业情况
1、施工图审查工作基本规范。审查机构内部管理和审查行为基本规范,在第一季度完成审查备案的885个项目中,规定时限内完成审查项目882个,占99.7%(见附件1)。
2、审查意见填写仍存在不规范现象。部分审查机构错填或未准确按资质证书填写勘察设计单位名称;专业审查情况信息内容填写不完整,部分项目未准确填写专业负责人,审查意见未按违反条文逐项填写,部分审查意见填写内容为“无意见”、“已修改”等无实质性内容;对审查发现违反强制性条文情况,部分审查机构未按要求填报,存在不报、漏报或错报现象;在技术审查中,出现将相同的一审意见重复填写的问题,影响了违反规范条文统计准确性。
三、处理意见
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《甘肃省建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计资质管理规定》(建设部令第160号),住建部《关于加强建筑市场资质资格动态监管完善企业和人员准入清出制度的指导意见》(建市〔2010〕128号)等有关规定,形成以下处理意见:
1、对本次公布的违反强制性条文的核工业天水工程勘察院和湖北核工业勘察设计院两家单位,记入甘肃省勘察设计市场不良行为一次。自本通报发布之日起,半年内湖北核工业勘察设计院限制在甘肃建筑市场承接新的勘察设计业务,1年内我厅不予批准核工业天水工程勘察院资质升级、资质增项申请。
对本次公布的平均违反规范条文超过100条以及违反结构专业条文总数超过60条的北京构易建筑设计有限公司、无锡中粮工程科技有限公司、广州黄埔建筑设计院有限公司三家单位,自本通报发布之日起,半年内限制在甘肃建筑市场承接新的勘察设计业务。
对本次公布的违反规范条文较多排名的单位和个人,进行全省通报批评,并将单位列入日常重点监管企业名单。责令以上单位进行全面整改,对相关项目负责人、专业负责人严肃问责,并督促其进行整改。各级住房城乡建设主管部门要对以上日常重点监管企业的从业人员及其市场行为加强动态监管,加大审核抽查比例,督促其提高设计质量。
2、对未按时反馈审查意见的勘察设计单位,应对相关专业负责人进行通报批评,进行整改的同时,单位应研究制定提高服务工作的相关制度,建立长效机制。对于多次通报未按时反馈审查意见的陕西高科建筑设计院、平凉市建筑勘察设计院有限责任公司、庆阳天鑫建筑工程设计有限公司、中都工程设计有限公司等单位,进行约谈,并计入不良记录一次。
3、各施工图审查机构应进一步规范施工图设计文件审查人员行为,防止漏审、错审,坚决杜绝瞒报、少报。要结合实际制定年度学习培训计划,建立健全审查人员继续教育管理档案,认真做好有关法律、法规和标准规范培训工作,加强审图人员、工作人员廉政教育和作风建设。
四、下一步工作要求
1、勘察设计单位应高度重视勘察设计质量,强化勘察设计质量精细化管理,督促内部质量保证体系有效运行,以“零容忍”的态度严格进行责任追究;勘察设计从业人员加强规范标准、相关政策和管理文件的学习,提高勘察设计从业水平。
2、各施工图审查机构要调整思路、转变观念,强化单位、个人责任意识,严格按照法律法规和规范标准开展程序和技术审查,保证施工图审查的真实性、安全性、合法性、时效性。
3、市州建设行政主管部门要加强项目勘察设计质量安全监管,每年开展勘察设计质量安全大检查不少于两次。同时要坚持问题导向,将行业监管与住建系统扫黑除恶专项斗争相结合,规范勘察设计市场和从业人员行为,肃清行业乱象,不断改善营商环境。
我厅将在各地检查基础上,适时组织开展全省勘察设计质量安全抽查。
联系部门:勘察设计监管处
通讯地址:兰州市中央广场1号(邮编:730030)
电 话:0931-8929733、8929712
附件:1.2019年第一季度施工图审查机构审查项目情况统计表
2.2019年第一季度一审违反工程建设标准强制性条文项目统计表
3.2019年第一季度一审违反规范条文数量排名表
4.2019年第一季度勘察设计单位一审答复超时限统计表
甘肃省住房和城乡建设厅
2019年5月8日
附件1
2019年第一季度施工图审查机构审查项目情况统计表
施工图审查机构 | 项目数 | 一审超时 项目数 | 二审超时 项目数 | 备注 |
甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 176 | 0 | 0 | 一审超时:大型项目超过15天、中/小型项目超过10天; 二审超时:办理时间超过3天; |
兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 73 | 0 | 0 | |
兰州铁道设计院有限公司 | 44 | 0 | 0 | |
甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 128 | 0 | 0 | |
兰州市城市建设设计院 | 72 | 0 | 0 | |
甘肃省工程设计研究院有限责任公司 | 222 | 1 | 1 | |
中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 44 | 0 | 0 | |
金川镍钴研究设计院有限责任公司 | 8 | 0 | 0 | |
甘肃筑鼎建设有限责任公司 | 13 | 0 | 0 | |
甘肃省建材科研设计院 | 1 | 1 | 0 | |
张掖市建筑勘察设计研究院 | 14 | 0 | 0 | |
天水建筑设计院 | 3 | 0 | 0 | |
酒泉市建筑设计院有限责任公司 | 14 | 0 | 0 | |
陇南市西南建筑勘察设计有限公司 | 12 | 0 | 0 | |
平凉市建筑勘察设计院有限责任公司 | 47 | 0 | 0 | |
甘肃省庆阳市建筑设计院 | 14 | 1 | 0 | |
合计 | 885 | 3 | 1 |
附件2
2019年第一季度一审违反工程建设标准强制性条文项目统计表
序号 | 项目名称 | 勘察设计单位 | 违反 强条数 | 涉及专业 | 项目 负责人 | 专业负责人 |
1 | 临洮县污水处理厂污泥处置工程 | 核工业天水工程勘察院 | 1 | 勘察 | 陈代学 | 陈代学 |
2 | 永靖县教育局永靖县川南九年一贯制学校整体建设项目 | 湖北核工业勘察设计院 | 1 | 勘察 | 付存华 | 付存华 |
附件3
2019年一季度一审发现违反规范条文数量排名表
一、按勘察设计单位违反条数排名
排名 | 勘察设计单位 | 违反规范的 项目数量 | 违反规范 条数 | 平均违反 条数 |
1 | 北京构易建筑设计有限公司 | 185 | 1 | 185.0 |
2 | 无锡中粮工程科技有限公司 | 147 | 1 | 147.0 |
3 | 广州黄埔建筑设计院有限公司 | 245 | 2 | 122.5 |
4 | 四川省天辰建筑设计有限公司 | 78 | 1 | 78.0 |
5 | 上海建科建筑设计院有限公司 | 71 | 1 | 71.0 |
6 | 济南市园林规划设计研究院 | 70 | 1 | 70.0 |
7 | 西安卓创中恒工程设计有限公司 | 207 | 3 | 69.0 |
8 | 广东粤建设计研究院有限公司 | 67 | 1 | 67.0 |
9 | 苏州华造建筑设计有限公司 | 65 | 1 | 65.0 |
10 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 65 | 1 | 65.0 |
二、按专业违反条数排名(单位)
(一)建筑专业
排名 | 勘察设计单位 | 违反规范的 项目数量 | 违反条文 数量 | 平均违反 条数 |
1 | 广州黄埔建筑设计院有限公司 | 2 | 75 | 37.5 |
2 | 北京构易建筑设计有限公司 | 1 | 31 | 31.0 |
3 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 2 | 58 | 29.0 |
4 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 1 | 26 | 26.0 |
5 | 无锡中粮工程科技有限公司 | 1 | 23 | 23.0 |
(二)结构专业
排名 | 勘察设计单位 | 违反规范的 项目数量 | 违反条文 数量 | 平均违反 条数 |
1 | 北京构易建筑设计有限公司 | 1 | 66 | 66.0 |
2 | 无锡中粮工程科技有限公司 | 1 | 64 | 64.0 |
2 | 广州黄埔建筑设计院有限公司 | 2 | 62 | 31.0 |
4 | 四川省天辰建筑设计有限公司 | 1 | 25 | 25.0 |
5 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 1 | 21 | 21.0 |
(三)给排水专业
排名 | 勘察设计单位 | 违反规范的 项目数量 | 违反条文 数量 | 平均违反 条数 |
1 | 无锡中粮工程科技有限公司 | 1 | 34 | 34.0 |
2 | 北京构易建筑设计有限公司 | 1 | 30 | 30.0 |
3 | 杭州中联筑境建筑设计有限公司 | 1 | 21 | 21.0 |
4 | 四川省天辰建筑设计有限公司 | 1 | 18 | 18.0 |
5 | 广州黄埔建筑设计院有限公司 | 2 | 32 | 16.0 |
(四)暖通专业
排名 | 勘察设计单位 | 违反规范的 项目数量 | 违反条文 数量 | 平均违反 条数 |
1 | 北京构易建筑设计有限公司 | 1 | 25 | 25.0 |
1 | 上海同济开元建筑设计有限公司 | 1 | 21 | 21.0 |
3 | 广州黄埔建筑设计院有限公司 | 2 | 39 | 19.5 |
4 | 上海建科建筑设计院有限公司 | 1 | 17 | 17.0 |
5 | 西安卓创中恒工程设计有限公司 | 3 | 50 | 16.7 |
(五)电气专业
排名 | 勘察设计单位 | 违反规范的 项目数量 | 违反条文 数量 | 平均违反 条数 |
1 | 北京构易建筑设计有限公司 | 1 | 33 | 33.0 |
2 | 济南市园林规划设计研究院 | 1 | 27 | 27.0 |
2 | 上海建科建筑设计院有限公司 | 1 | 21 | 21.0 |
4 | 酒钢集团筑诚工程管理咨询有限责任公司 | 1 | 21 | 21.0 |
5 | 兰州煤矿设计研究院 | 1 | 20 | 20.0 |
三、按专业违反条数排名(个人)
(一)建筑专业
排名 | 专业 负责人 | 勘察设计单位 | 项目名称 | 违反条文数量 |
1 | 韦奔 | 广州黄埔建筑设计院有限公司 | 甘肃澳恺房地产开发有限公司金江名都C区建设项目1#-15#楼、地下室 | 55 |
2 | 李琬 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 瓜州县教育局瓜州中学建设项目 | 51 |
3 | 陈启明 | 中维国际工程设计有限公司 | 平凉市灵台县2019年城东片区老旧住宅楼棚户区改造项目 | 48 |
4 | 黄国翔 | 平凉市建筑勘察设计院有限责任公司 | 平凉市本级2019年度汽车西站片区老旧住宅楼棚户区改造项目 | 39 |
5 | 吴志刚 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | “御隆庭苑”建设项目1#商铺,2#商铺,综合楼,宾馆,1期地下车库,11#商住楼,12#商住楼 | 38 |
(二)结构专业
排名 | 专业 负责人 | 勘察设计单位 | 项目名称 | 违反条文数量 |
1 | 杨宇 | 北京构易建筑设计有限公司 | “金建·名居”住宅小区1#~15#楼,地下车库 | 66 |
2 | 张齐良 | 无锡中粮工程科技有限公司 | 兰州粮食现代产业园项目 | 64 |
3 | 鲁宁 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 瓜州县教育局瓜州中学建设项目 | 49 |
4 | 孙玉宁 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 山丹县城市新区客运站项目:客运站、换热站及燃气热水锅炉房、车辆维修及安检车间、物流快件仓库等 | 40 |
5 | 王玉琥 | 甘肃省城乡工业设计院有限公司 | 民乐县汉唐美食街建设项目——1#-3#住宅楼、1#-4#商业楼、员工宿舍 | 39 |
(三)给排水专业
排名 | 专业 负责人 | 勘察设计单位 | 项目名称 | 违反条文数量 |
1 | 李迎春 | 徐州市市政设计院有限公司 | 定西城区供水配套完善管网工程 | 40 |
2 | 雪宸 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 40 |
3 | 王珍 | 无锡中粮工程科技有限公司 | 兰州粮食现代产业园项目 | 34 |
4 | 马平元 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 兰州新区一般工业固体废弃物处置场项目 | 30 |
4 | 刘丽江 | 北京构易建筑设计有限公司 | “金建·名居”住宅小区1#~15#楼,地下车库 | 30 |
(四)暖通专业
排名 | 专业 负责人 | 勘察设计单位 | 项目名称 | 违反条文数量 |
1 | 沈少君 | 广州黄埔建筑设计院有限公司 | 甘肃澳恺房地产开发有限公司金江名都C区建设项目1#-15#楼、地下室 | 33 |
2 | 尚瑛 | 平凉市建筑勘察设计院有限责任公司 | 平凉市本级2019年度汽车西站片区老旧住宅楼棚户区改造项目 | 32 |
3 | 秦勤 | 中联西北工程设计研究院有限公司 | 西区A.B.C.E地块 12#-24#楼,32#、33A#-33E#、46#、47-1#、47-2#、48#、49#楼 | 26 |
4 | 陈旭 | 北京构易建筑设计有限公司 | “金建·名居”住宅小区1#~15#楼,地下车库 | 25 |
5 | 卢明炜 | 上海同济开元建筑设计有限公司 | 盛达新城住宅小区二期10#、11#、12#及地下车库 | 21 |
(五)电气专业
排名 | 专业 负责人 | 勘察设计单位 | 项目名称 | 违反条文数量 |
1 | 张朋辉 | 中联西北工程设计研究院有限公司 | 西区A.B.C.E地块 12#-24#楼,32#、33A#-33E#、46#、47-1#、47-2#、48#、49#楼 | 47 |
2 | 余亚青 | 西安卓创中恒工程设计有限公司 | 水榭花都商住楼、水榭花都商住楼二期、水榭花都商住楼(三期)建设项目 | 31 |
3 | 谭海 | 北京构易建筑设计有限公司 | “金建·名居”住宅小区1#~15#楼,地下车库 | 33 |
4 | 邱继国 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | “御隆庭苑”建设项目1#商铺,2#商铺,综合楼,宾馆,1期地下车库,11#商住楼,12#商住楼 | 30 |
5 | 杨春丽 | 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 | 商住综合开发项目(一期)(兰州环球中心项目) | 27 |
5 | 吴晨光 | 济南市园林规划设计研究院 | 兰州市动物园易地搬迁建设项目后勤区工程 | 27 |
附件4
2019年第一季度勘察设计单位
一审答复超时限统计表
序号 | 设计单位 | 一审答复超 时限项目数 | 备 注 (项目等级/答复时限) |
1 | 酒钢集团筑诚工程管理咨询有限责任公司 | 1 | 大型/超过10天 |
2 | 陕西高科建筑设计院 | 1 | 中型/超过7天 |
3 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 2 | 小型/超过5天 |
4 | 平凉市建筑勘察设计院有限责任公司 | 5 | 小型/超过5天 |
5 | 中联西北工程设计研究院有限公司 | 1 | 中型/超过7天 |
6 | 庆阳天鑫建筑工程设计有限公司 | 1 | 小型/超过5天 |
7 | 中都工程设计有限公司 | 1 | 小型/超过5天 |
合计 | 12 | / |